Vi kommer att kvartalsvis skicka ut nedanstående frågor till alla regioner för att inventera hyperhidrosvården i landet.
Observera att Region Skåne inte ingår i statistiken då Skåne har lagt behandlingen under Vårdval, vilket omöjliggör svar på frågan.
Fråga 1
Hur många axiller respektive händer har behandlats för hyperhidros med botulinumtoxin de senaste 2 veckorna?
Om Ni inte behandlar – hur många remisser har ni skickat för behandling av händer och axiller de senaste 2 veckorna?
Scrolla till höger för att se fler regioner.
Datum | Stockholm | Uppsala | Södermanland | Östergötland | Jönköping | Kronoberg | Kalmar | Gotland | Blekinge | Halland | Västra Götaland | Värmland | Örebro | Västmanland | Dalarna | Gävleborg | Västernorrland | Jämtland Härjedalen | Västerbotten | Norrbotten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2020 | Vi har behandlat 20 händer 2 axiller | Ej svar | 3 patienter med hyperhidros i händer och 4 i axiller. | Ej svar | 5 patienter med hyperhidros i axiller, 2 patienter med palmar hyperhidros | 0 | Axiller 0, händer 5 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Axiller-14 patienter, Händer- 9 patienter, Kombi(både axiller och händer)- 9 patienter. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Svårt att se statistik för 2 veckor bakåt men i november behandlade vi 2 patienter för hyperhidros hand och 3 patienter med hyperhidros axill. | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Mars 2021 | Under senaste 2 veckorna har vi behandlat 24 patienter för hyperhidros i händer och 7 patienter för axillär hyperhidros. | Ej svar, kopierat från Region Uppsalas hemsida: Från januari 2021 har hudsektionen tagit över ansvaret av verksamheten för hyperhidros, som tidigare låg under neurosektionen. Det pågår just nu ett intensivt arbete i denna organisationsförändring med att utbilda våra sjuksköterskor som kommer att ansvara för denna mottagning. I dagsläget ligger denna verksamhet nere pga av Covid-19. | Ej svar | Ej svar | En patient, både axiller och handflator | 0 | Axiller – 8 st, händer – 2 st | Avstår att svara | Ej svar | Ej svar | 20 axiller och 19 händer har behandlats de senaste två veckorna | Vi har skickat en(1) remiss senaste två veckorna, vissa veckor få andra veckor flera. Behandlar i dagsläget inte själva. | Ej svar | Ej svar | Inga behandlingar är genomförda de senaste 2 veckorna. Vi och många andra kliniker organisera vården så att hyperhidrosbehandlingen ges vissa dagar för många patienter åt gången. När ni nu prickar in 2 veckor där det inte finns en sådan dag blir svaret som för oss noll. Under 2021 har hittills har 3 patienter fått behandling för händerna, 24 behandlingar för axiller. | Vi behandlar endast axiller och har under de senaste två veckorna behandlat 8 patienter. De senaste två veckorna har vi remitterat 5 patienter till annat sjukhus för behandling av palmar hyperhidros | Vi har behandlat en patient axill och en händer. | Ej svar | Ej svar | På Sunderby sjukhus behandlar vi patienter med axillär hyperhidros. Palmar hyperhidros remitteras till Umeå. Antalet senaste 2 veckorna = 0 |
Juni 2021 | Totalt 40 patienter har fått behandling med botulinumtoxin. Alla utom 1 har fått behandling av händerna. 10 st har även fått behandling av axillerna. En patient erhöll behandling på annan lokal pga annan diagnos. | Ej svar | 18 stycken | Har inte behandlat de senaste två veckorna. | 1 både handflator och axiller, ytterligare 4 axiller och 1 handflator | Ej svar | Axiller 15, händer 9 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 29 axiller och 9 händer, samt 15 patienter med båda dessa | 1 remiss skickad till Örebro | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | De senaste två veckorna har 10 patienter fått botoxbehandling i axiller. |
September 2021 | Totalt har 35 patienter behandlats: Händer = 22 patienter, Händer+ axiller= 11 patienter, Axiller = 2 patienter | Ej svar | 0 axiller och 0 händer | Ej svar | Händer 3, Axiller + händer 1 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Axill: 8 st patienter. Palmar: 6 st patienter. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
December 2021 | Totalt 51 patienter varav: - 4 armhålor - 17 kombination armhålor och händer -30 händer | Ej svar | 5 stycken | Ej svar | Axiller 5 patienter, Händer 1 patient | Ej svar | Ej svar | Vi har inte möjlighet att bistå med så detaljerade svar men vi följer aktuella nationella rekommendationer som tas fram gemensamt och diskuteras fortlöpande av hudklinikerna i landets regioner. | Ej svar | Ej svar | Under V. 49 + V. 50 (6/12-17/12) har vi behandlat 31 patienter Axillär behandling: 20 patienter Palmar behandling: 6 patienter Axill+Palm: 5 patienter. | Ej svar | 12 Axillära behandlingar. 5 palmara behandlingar. | Ej svar | Vecka 50 fick 25 patienter behandling av axiller. Vad det gäller händer behandlar vi 5 pat/ månad, senast v 48. Vi har avtalat med anestesimottagningen om deras assistans 1ggr/ månad. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 6 pat har behandlats i axiller. Händer remitteras till Hud Umeå. Remisser för beh av händer 3 |
Mars 2022 | Följande behandlingar har utförts senaste 2 veckorna: Behandling av endast händer: 30 st. Behandling av endast armhålor: 7 st. Behandling av händer och armhålor: 19 st. | De senaste två veckorna har vi behandlat 4 axiller ,2 händer (IVRA) och 4 hand+axill (IVRA). Har remitterat två som behövt behandling i narkos. | Ej svar | Ej svar | Axiller 4, Händer 3 | Ej svar | Axill 4 Händer 3 | Vi har inte möjlighet att bistå med så detaljerade svar men vi följer aktuella nationella rekommendationer som tas fram gemensamt och diskuteras fortlöpande av hudklinikerna i landets regioner. | Vi har behandlat 3 patienter med hyperhidros de senaste två veckorna. | Vi vet inte hur många remisser som går till regionvård tyvärr. Det skickas från alla aktörer. | Axiller -33 pat Palmar-17pat Kombi-13 pat | Ej svar | Axillärt: 18 patienter Palmart: 4 patienter | Ej svar | V 12 behandlade vi i Falun 14 patienter i axiller. Vi har ett samarbete med anestesimottagningen angående behandling av händer, senaste behandlingen av händer av 4 pat var 24/2, nästa behandling av 5 patienter 28/4. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Vi har behandlat 13 axiller och 11 händer senaste 2 veckorna. | 12 resp 0. Remisser för beh av händer: ingen statistik tillgänglig |
Juni 2022 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Axiller: 5 patienter Händer: 2 patienter | Ej svar | 7 händer, 10 axill. Inga remisser har skickats till annan instans. | Ej svar | Vi har gett 4 patienter behandling mot armsvett senaste två veckorna. Ingen med handsvett. | Ej svar | Axillär : 41 patienter, Palmar: 13 patienter, Kombi: 15 patienter | Ej svar | Axillärt 2st, Palmart 4st | Ej svar | Sista behandlingen för axiller var 16/6 och då behandlades 24 axiller. Senaste behandlingen för händer var 2/6 och då behandlades 5 st patienter. | "Axiller: 7st Händer: 0st (behandlas inte på kliniken) Antal remisser skickade för behandling av händer de senaste 2 v: 0" | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Axiller – 7 pat. Antal remisser –oklar |
September 2022 | Axiller: 12 st Händer: 35 st Händer+axiller: 24 st | De senaste två veckorna har vi behandlat: 10 händer (3 med is som bedövningsmetod, 6 med IVRA och 1 med sövning) 4 axiller | Ej svar | Ej svar | Axiller: 6 pt, Händer: 1 pt | Ej svar | Händer 5, axiller 7 | Ej svar | Har behandlat tre patienter med axiller, inga händer. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Axillära: 40st Palmara: 3st | Ej svar | Ej svar | Vi behandlar endast axiller och 8 patienter har behandlats under de senaste två veckorna. En patient har skickats för palmar behandling de senaste två veckorna | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 6 patienter = 12 axiller |
December 2022 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 17 axiller, 1 händer | Handflator: 8 st (4 patienter) Axiller: 12 st (6 patienter) | Händer 4, axiller 9 | Ej svar | Vi har haft två patienter som har behandlats för svettningar i axillerna. Inga andra patienter. | Ej svar | Axiller respektive händer som har behandlats för hyperhidros med botulinumtoxin v 50 och 51: Axiller: 16 patienter Händer: 4 patienter Kombi: 10 patienter | Ej svar | Axiller: 13. Händer: 7. | Ej svar | Vi har inte behandlat några kroppsdelar för hyperhidros de senaste 2 veckorna. | Tre axiller har behandlas. Vi behandlar inte händer. Vi har svårt att ta fram statistik på exakta antalet skickade remisser, men det rör sig om ett fåtal. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 6 patienter med axillär hyperhidros. 3 remisser för behandling av händer. |
Fråga 2
Hur lång är väntetiden för nybesök resp behandling av hyperhidros?
Scrolla till höger för att se fler regioner.
Datum | Stockholm | Uppsala | Södermanland | Östergötland | Jönköping | Kronoberg | Kalmar | Gotland | Blekinge | Halland | Västra Götaland | Värmland | Örebro | Västmanland | Dalarna | Gävleborg | Västernorrland | Jämtland Härjedalen | Västerbotten | Norrbotten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2020 | Det går inte att svara på detta allt beror på hur pandemnin fortlöper. I dagsläget ligger all vår icke-akuta verksamhet nere p.g.a. rådande situation med Covid-19 då vi ar ålagda att bemanna på covid-avd. När verksamheten återupptas kommer vi att prioritera patienter som tidigare erhållit behandling på Karolinska. Detta kommer att innebära extremt långa väntetider även för dessa patienter vilket är högst beklagligt. På sikt hoppas vi kunna erbjuda behandling även för nya patienter. | Ej svar | Väntetiden är lika lång som vilken annan diagnos eller frågeställning som helst. Vi uppfyller vårdgarantin när det gäller alla diagnoser. | Den som väntat längst på ett nybesök har väntat sedan 2/11 och sedan har vi återbesök med väntan from januari 2020. | Det kan vara varierande för nybesök då vi försöker samla patienter till särskilda mottagningspass där behandling ges med botulinumtoxin. Patienterna uppmanas att själva höra av sig i tid för att boka återbesök. Vi har möjlighet att erbjuda 2 behandlingar årligen. Vi erbjuder också behandling med Hidrex vid palmar hyperhidros och denna behandling kan startas upp ganska direkt när vi får en remiss från primärvården som hanterar ”steget före” dessa behandlingar. | 2 månader. 2 veckor. | Väntetid för nybesök inom 60 dagar. Återbesök med behandling: axiller inom 1v, händer inom 4v. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Nybesök: inom 3 månader (några patientvald väntan, PVV, pga Covid-19, har väntat längre); Behandling: De flesta behandlas var 6:e månad. Behandlingsintervaller kan också vara individuella och vissa patienter ringer själva när de behöver behandling. 13 patienter hade 31 nov väntat längre än uppsatt måltid för behandling, men merparten av dessa är PVV. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 3 månader för nybesök och då sker oftast 1a behandling vid detta tillfälle. | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Mars 2021 | Väntetiden just nu för behandling är 3 månader. I nuläget bedömer vi inga nya patienter eftersom vårt huvudsakliga uppdrag har varit att tillhandahålla behandling för de patienter som redan följdes på Huddinge. Men under förutsättning att vi inte behöver avbryta verksamheten igen pga. Covid planerar vi att börja ta emot nybesök under hösten. | Ej svar, kopierat från Region Uppsalas hemsida: I dagsläget ligger denna verksamhet nere pga av Covid-19. Detta tillsammans med verksamhetsflytt kommer att innebära extremt långa väntetider och en längre vårdkö än tidigare, vilket är högst beklagligt. När verksamheten återupptas har vi skyldighet att prioritera de patienter som redan tidigare varit knutna till mottagningen för hyperhidros här på Akademiska sjukhuset. Men på lång sikt hoppas vi kunna erbjuda behandling även för nya patienter. | Ej svar | Ej svar | För alla våra nybesök är väntetiden just nu ca 3 månader. Återbesök kan i regel bokas in med kort varsel för behandling av axiller, med viss fördröjning för handflator | 2 månader. 2 veckor. | Nybesök inom 60 dagar, behandling axill inom 1v och händer oftast inom 1 mån. | Avstår att svara | Ej svar | Ej svar | Nybesök < 3 månader, behandlingar görs vid överenskommen tid (vanligen var 6:e månad) | Kortare väntan för axiller, längre för händer. Hänvisar till Universitetssjukhuset Örebro dit vi vänder oss | Ej svar | Ej svar | Tyvärr har vi inte kunnat hålla alla planerade behandlingstider då vi ha lånat ut personal för Covid vården samt att behandling av händerna kräver hjälp av narkospersonalen som har just nu prioriterad Covid vården. | Väntetiden för nybesök är ca 4-5 månader Väntetiden för behandling är ca 4-8 veckor | Nybesök 3 månader och då sker oftast också första behandling. | Ej svar | Ej svar | Vi håller vårdgarantin. |
Juni 2021 | Pga pandemin har vi under långa perioder inte kunnat ta emot nybesök eller ge behandling för hyperhidros. Vi har därför långa väntetider både för nybesök och behandling även om vi nu kommit igång både med behandlingar och bedömning av de nybesök som remitterats. | Ej svar | 2 månader resp 2 månader | "Hyperhidros Nybehandling – 16 månader och det är 17 stycken som ligger till och med idag. Återbehandling – 18 månader och det är 89 stycken som ligger på fram tills idag. Under pandemin har vi fortsatt att behandla med Miradry, ett studieupplägg med hittills 60 behandlade pat. sedan i sept 2020." | För alla våra nybesök är väntetiden just nu ca 3 månader. Återbesök kan i regel bokas in med kort varsel för behandling av axiller, med viss fördröjning för handflator | Ej svar | Väntetid nybesök: inom 60 dagar. Återbesök med behandling: axiller inom 1v, händer inom 4v. | Nybesök inom 90 dagar, i övrigt ej svar | Ej svar | Ej svar | Nybesök 3-4 månader, behandling inom avtalad tid (var 6:e månad eller individuellt) | Örebro kan sannolikt svara mer detaljerat | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 3 mån |
September 2021 | Nybesök är inom vårdgarantin. Behandling 7 veckor. | Ej svar | 2 månader för nybesök och 2 månader för behandling | Ej svar | 9-13 veckor | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Går i nuläget att inte svara exakt på, beroende på personalresursfrågor. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
December 2021 | Inom vårdgarantin. | Ej svar | Nybesök 2 månader. Behandling 2 månader | Ej svar | För närvarande 60-90 dagar | Ej svar | Ej svar | Nya patienter bedöms i aktuella fall inom 90 dagar. | Ej svar | Ej svar | Just nu har vi endast 8 patienter som väntar på nybesök ( av de 3 har tackat nej till flera behandlingar pga sjukdom) Återbesök cirka 71 patienter som behöver komma till ssk(en del av dem har tackat nej till erbjudna tider). 1-2 månader väntetider till måldatum. | Ej svar | Går inte att svara på, helt beroende på hur mycket resurser som kommer gå åt till covidvård framgent. | Ej svar | Väntetiden för nybesök är c 3 månader, axiller får då behandling vid det nybesöket. Händer sätts upp på väntelista för att bokas vid tillfälle tillsammans med anestesimottagningen. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 3 mån resp 8 mån |
Mars 2022 | Nybesök finns första lediga tid ca 10 dagar. Behandling finns första lediga tid om 4 veckor. | Nybesök till läkare för bedömning och ställningstagande till behandling är uppskattningsvis 4-6 månader. Tid till behandling är för hand, axill+hand (IVRA) ca 12-14 månader, Väntetiden är lång pga övertag av verksamhet samt brist på ssk- och narkosresurser. Behandling av axiller 4-6 veckor. Patienten ringer själva och bokar tid. Ingen väntelista. | Ej svar | Ej svar | För närvarande 60-90 dagar | Ej svar | Nybesök inom 60 dagar. Behandling: Axiller inom 1 vecka. Händer: Vi beroende på läkemedeltillgången. Vi använder störst del Botulium toxin typ B som numera beställs från USA och har långa leveranstider. Blockadtider till läkare finns 8/ månad . Under april till juni ökar vi dessa tider då efterfrågan är störst då. | Nya patienter bedöms i aktuella fall inom 90 dagar. | Vi har inte någon direkt väntetid för patienterna. | De som tar emot remisser (Malmö/Göteborg/Helsingborg) har svarat ca 3-6 månaders väntetid | Nybesök – inom vårdgarantin Behandling – inom avtalat tidsintervall | Ej svar | Sjuksköterskebesök < 1 månad. Läkarbesök är svårt att ge ett enkelt svar på, men den som väntat längst utan att det varit PVV har väntat lite mer än 6 månader. | Ej svar | Väntetiden har varit längre under pandemin då vi har ställt in dessa behandlingar pga personalbrist. Annars som regel 3-4 månader till första läkarbesök. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Väntetiden för nybesök är ca 3-4 månader och då får man behandling vid samma besök. | 3 mån |
Juni 2022 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 9-12 veckor | Ej svar | Nybesök 4-6 veckor. Behandling axill inom 7 dagar, behandling händer 1-2 månader beroende på tillgång av läkartid för blockad. | Ej svar | Vi har inte någon väntetid. | Ej svar | Nybesök: inom 3-4 månader. Behandling: De flesta behandlas var 6:e månad. Behandlingsintervaller kan också vara individuella och vissa patienter ringer själva när de behöver behandling | Ej svar | Oklart, vi försöker kalla nyremisser inom 2-3 månader från mottagande av remiss, återbesök varierar. | Ej svar | Normalt har vi 3 månaders väntetid. | "3 månaders väntetid för nybesök till läkare <4 veckors väntetid för behandling hos sjuksköterska" | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 3 mån |
September 2022 | Nybesök ca 14 dagar. Behandling ca 3 dagar | Vi har ca 8 månaders väntetid för nybesök till läkare. 6 månader för behandling av händer med is som bedövningsmetod. 1,5- 2 års väntetid för behandling av händer med IVRA som bedövningsmetod och ca 4 månaders väntetid för behandling av axiller. | Ej svar | Ej svar | Väntetid nybesök ca 3 månader | Ej svar | Nybesök inom 60 dagar. Behandling händer inom 4 veckor. Axiller inom 1 vecka | Ej svar | Vi har inte någon väntetid. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Patient som väntat längst (ej PVV inräknat) har väntat 9 månader på att få besök/behandling. | Ej svar | Ej svar | Tre månaders väntetid för nybesök och några veckos väntetid för återbesök med behandling | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 3 resp 6 mån |
December 2022 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 9-12 veckor | Ca 2 veckor | Nybesök inom 60 dagar. Behandling händer inom 4 veckor. Axiller inom en vecka. | Ej svar | Inga väntetider. | Ej svar | Nybesök till läkare väntetid 4 månader just nu. Behandling ges inom planerad tid, ingen extra väntetid (görs av ssk) | Ej svar | Till sjuksköterska < 1 månad. Till läkare har den som väntat längst väntat cirka 6 månader, bortsett från PVV. | Ej svar | Väntetiden är oprioriterad för nybesök dvs 3 månader. | 3 månader till nybesök och ca 2 veckor till behandling | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 3 mån |
Fråga 3
Hur många andra kroppsdelar, förutom händer och armhålor, har ni behandlat för hyperhidros de senaste 2 veckorna?
Scrolla till höger för att se fler regioner.
Datum | Stockholm | Uppsala | Södermanland | Östergötland | Jönköping | Kronoberg | Kalmar | Gotland | Blekinge | Halland | Västra Götaland | Värmland | Örebro | Västmanland | Dalarna | Gävleborg | Västernorrland | Jämtland Härjedalen | Västerbotten | Norrbotten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2020 | En näsa | Ej svar | Vi har behandlat 3 patienter med hyperhidros från andra kroppsdelar (men inte med botulinumtoxin) de senaste 2 veckorna. | Vi har fem patienter som fått behandling på fötter med jontofores-behandling sedan 1/12. Vi har utöver detta en forskningsstudie ang. MiraDry och 100 patienter ska inkluderas. Denna har ett planerat studieupplägg och har inte pausats. | 0 | 0 | 0 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Vi behandlar bara axiller och handflator, enligt nuvarande nationella och regionala riktlinjer. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Vi behandlar bara händer och axiller. | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Mars 2021 | Vi behandlar inga andra områden än händer och/eller axiller. | Mottagningen stängd enligt regionens hemsida | Ej svar | Ej svar | En patient med gendermatos har fått behandling av sina fötter. | 0 | Inga | Avstår att svara | Ej svar | Ej svar | Inga andra kroppsdelar behandlas | Inga andra kroppsdelar. | Ej svar | Ej svar | 0 | Inga, vi behandlar endast axiller | Inga, vi behandlar bara axiller och händer. | Ej svar | Ej svar | 0 |
Juni 2021 | En patient erhöll behandling på annan lokal pga annan diagnos. | Ej svar | Inga | Inga | Inga | Ej svar | Inga | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga | Inga | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga |
September 2021 | Inga | Ej svar | Inga | Ej svar | Inga | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | 1 annan kroppsdel. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
December 2021 | Inga | Ej svar | Inga | Ej svar | Inga | Ej svar | Ej svar | Vi behandlar händer och axiller med botox. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga | Ej svar | Vi har regelbunden 2ggr/år behandling av 2 patienter med andra hudsjukdomar som kräver Botoxbehandling, fötter, ljumskar, under byst samt underliv. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga |
Mars 2022 | Endast händer och armhålor. | Inga. Vi behandlar endast andra kroppsdelar på specifika medicinska indikationer. Vi följer de nationella riktlinjerna för hyperhidros. | Ej svar | Ej svar | Inga | Ej svar | Inga | Vi behandlar händer och axiller med botox. | Inga andra kroppsdelar som vi behandlat. | Remitterar enbart för händer och armhålor. | Vi behandlar bara händer och armhålor inom VGR | Ej svar | 3 andra kroppsdelar. (Behandling av annan grundsjukdom i huden) | Ej svar | VI behandlar endast axiller och händer. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga | Inga andra kroppsdelar |
Juni 2022 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga | Ej svar | Inga | Ej svar | Vi behandlar inte något annat än händer och armsvett här. | Ej svar | Behandlar bara händer och armhålor | Ej svar | 1st, (under brösten, patient med Morbus Darier) | Ej svar | Behandlar bara axiller och händer normalt. Endast 1 pat får behandling av fötter då med diagnos Epidermolysis Bullosa. | Inga | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga |
September 2022 | Inga | Vi behandlar ingenting annat än händer och axiller | Ej svar | Ej svar | Inga | Ej svar | Inga | Som angivits i tidigare svar så följer vi SSDVs rekommendationer. Vi behandlar enbart händer och axiller. All behandling sker i Visby. (se även våra tidigare svar, inget har ändrats) | Vi behandlar endast axiller och händer. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga andra lokaler. | Ej svar | Ej svar | Inga kroppsdelar förutom armhålor behandlas | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga |
December 2022 | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga | Vi behandlar enbart handflator och axiller. | Inga andra lokaler | Ej svar | Inga andra patienter. | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga andra lokaler. | Ej svar | Vi har inte behandlat några kroppsdelar för hyperhidros de senaste 2 veckorna. | 0, vi behandlar endast armhålor | Ej svar | Ej svar | Ej svar | Inga |